
Big Battery Phones in Pakistan
Compare big battery mobiles in Pakistan with 5000mAh, 6000mAh and larger batteries for long days, gaming and load shedding.
Updated 19 Oct 202656 phonesRs 29,999 – Rs 389,999




Big Battery Mobiles Price List (October 2026)
| Model | PTA price | RAM / Storage | Battery |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Pro Max | Price on Request | 16GB / 1TB | 7500mAh |
| Tecno Spark 40C | Rs 29,999 | 4GB / 128GB | 6000mAh |
| Oppo A5X | Rs 31,999 | 4GB / 64GB | 6000mAh |
| Oppo A6X | Rs 33,999 | 4GB / 64GB | 6500mAh |
| Honor Play 20A | Rs 34,999 | 4GB / 128GB | 6000mAh |
| Infinix Smart 10 Plus | Rs 34,999 | 4GB / 128GB | 6000mAh |
| Vivo Y21D | Rs 39,999 | 4GB / 128GB | 6500mAh |
| Oppo A5 | Rs 42,999 | 6GB / 128GB | 6000mAh |
| Vivo Y28 | Rs 42,999 | 6GB / 128GB | 6000mAh |
| Honor X5ds | Rs 44,999 | 4GB / 128GB | 6000mAh |
| Vivo Y05 | Rs 44,999 | 4GB / 64GB | 6500mAh |
| Redmi 15C | Rs 46,999 | 4GB / 128GB | 6000mAh |
| Realme C75 | Rs 46,999 | 8GB / 128GB | 6000mAh |
| Honor X6e | Rs 48,999 | 4GB / 128GB | 7500mAh |
| Realme C71 | Rs 49,999 | 6GB / 128GB | 6300mAh |
| Tecno Spark 50s | Rs 69,999 | 8GB / 128GB | 6500mAh |
| Vivo Y400 | Rs 69,999 | 8GB / 256GB | 6000mAh |
| Vivo Y31D | Rs 72,999 | 6GB / 128GB | 7200mAh |
| Poco C95 Pro | Rs 73,999 | 8GB / 256GB | 7500mAh |
| Vivo Y32 | Rs 73,999 | 6GB / 128GB | 8000mAh |
| Vivo V50 Lite | Rs 73,999 | 8GB / 256GB | 6500mAh |
| Oppo A6 Pro | Rs 74,999 | 8GB / 128GB | 7000mAh |
| Oppo A6 | Rs 74,999 | 8GB / 128GB | 7000mAh |
| Vivo V60 Lite | Rs 76,999 | 8GB / 256GB | 6500mAh |
| Vivo Y31T | Rs 78,999 | 8GB / 128GB | 7200mAh |
| Oppo A7 Pro | Rs 79,999 | 8GB / 256GB | 8000mAh |
| Redmi Note 17 | Rs 79,999 | 8GB / 256GB | 8000mAh |
| Vivo Y600i | Rs 83,999 | 6GB / 256GB | 8000mAh |
| Poco X8 | Rs 94,999 | 8GB / 256GB | 9000mAh |
| Honor 600 Elite | Rs 98,999 | 8GB / 256GB | 8100mAh |
| Infinix Note 60 | Rs 109,999 | 8GB / 256GB | 6500mAh |
| Tecno Camon 50 Pro | Rs 109,999 | 8GB / 256GB | 6150mAh |
| Infinix Note 60 Pro | Rs 125,999 | 8GB / 256GB | 6500mAh |
| Infinix Note 70 Pro | Rs 129,999 | 8GB / 256GB | 7000mAh |
| Vivo V50 | Rs 139,999 | 12GB / 256GB | 6000mAh |
| Vivo V80 FE | Rs 149,999 | 12GB / 256GB | 7200mAh |
| Oppo Reno 14 | Rs 149,999 | 12GB / 256GB | 6000mAh |
| Vivo V60 | Rs 149,999 | 12GB / 256GB | 6500mAh |
| Oppo Reno 16t | Rs 154,999 | 12GB / 512GB | 6700mAh |
| Samsung Galaxy A58 | Rs 169,999 | 8GB / 256GB | 6000mAh |
| Vivo X500e | Rs 169,999 | 12GB / 512GB | 7500mAh |
| Oppo Reno 15 | Rs 179,999 | 12GB / 256GB | 6500mAh |
| Oppo Reno 17 | Rs 184,999 | 12GB / 512GB | 7000mAh |
| Honor 700 | Rs 184,999 | 8GB / 256GB | 7000mAh |
| Poco F9 Pro | Rs 194,999 | 12GB / 512GB | 6330mAh |
| Vivo V70 | Rs 199,999 | 12GB / 256GB | 6500mAh |
| Vivo X200 FE | Rs 219,999 | 12GB / 512GB | 6500mAh |
| Vivo X500 | Rs 229,999 | 12GB / 1TB | 7500mAh |
| Oppo Reno 16 Pro | Rs 234,999 | 12GB / 512GB | 6700mAh |
| Oppo Find X10 | Rs 239,999 | 16GB / 1TB | 8000mAh |
| Oppo Reno 16 Pro Max | Rs 269,999 | 12GB / 1TB | 6500mAh |
| Oppo Find X10 Pro Max | Rs 284,999 | 16GB / 1TB | 8000mAh |
| Xiaomi Mix Fold 5 | Rs 359,999 | 16GB / 1TB | 6000mAh |
| Vivo X500 Ultra | Rs 364,999 | 16GB / 1TB | 7500mAh |
| Vivo X500 Pro Max | Rs 389,999 | 16GB / 1TB | 8000mAh |
| Xiaomi 18 Fold | Rs 389,999 | 16GB / 1TB | 6000mAh |
Prices are for PTA approved phones and were checked on 19 Oct 2026.
Written and reviewed by the MobileSpot Team · Updated
A bigger battery is only half the story: screen size, refresh rate and chipset efficiency also affect battery life. Pair a large battery with fast charging so you spend less time plugged in.
